| Kolejka 1 – 27/28. sierpnia 2011 | ||||
| 1. | Dąb Kusowo | 2 – 0 | Sokół Kuleszewo | 27 sierpnia 2011 – 16:00 |
| 2. | Bistal Machowino | 3 – 1 | Unia Korzybie | 28 sierpnia 2011 – 14:00 |
| 3. | GTS Czarna Dąbrówka | 1 – 2 | Słupia Charnowo | 28 sierpnia 2011 – 14:00 |
| 4. | Studnica Przytocko | 3 – 1 | Victoria Słupsk | 27 sierpnia 2011 – 17:00 |
| 5. | Słupia Kwakowo | 1 – 1 | Inter Świerzenko | 27 sierpnia 2011 – 17:00 |
| Pauza: Szansa Siemianice, | ||||
| Kolejka 2 – 3/4. września 2011 | ||||
| 8. | Inter Świerzenko | 1 – 1 | Szansa Siemianice | 4 września 2011 – 14:00 |
| 9. | Victoria Słupsk | 0 – 3 | Słupia Kwakowo | 4 września 2011 – 15:00 |
| 10. | Słupia Charnowo | 4 – 0 | Studnica Przytocko | 4 września 2011 – 17:00 |
| 11. | Unia Korzybie | 1 – 1 | GTS Czarna Dąbrówka | 4 września 2011 – 14:00 |
| 12. | Dąb Kusowo | 3 – 6 | Bistal Machowino | 3 września 2011 – 17:00 |
| Pauza: Sokół Kuleszewo, | ||||
| Kolejka 3 – 10/11. września 2011 | ||||
| 13. | Bistal Machowino | 7 – 3 | Sokół Kuleszewo | 11 września 2011 – 14:00 |
| 14. | GTS Czarna Dąbrówka | 5 – 1 | Dąb Kusowo | 11 września 2011 – 14:00 |
| 15. | Studnica Przytocko | 2 – 1 | Unia Korzybie | 10 września 2011 – 17:00 |
| 16. | Słupia Kwakowo | 1 – 4 | Słupia Charnowo | 10 września 2011 – 17:00 |
| 17. | Szansa Siemianice | 2 – 1 | Victoria Słupsk | 11 września 2011 – 14:30 |
| Pauza: Inter Świerzenko, | ||||
| Kolejka 4 – 17/18. września 2011 | ||||
| 19. | Sokół Kuleszewo | 1 – 5 | Inter Świerzenko | 18 września 2011 – 13:00 |
| 21. | Słupia Charnowo | 7 – 1 | Szansa Siemianice | 18 września 2011 – 16:00 |
| 22. | Unia Korzybie | 4 – 2 | Słupia Kwakowo | 18 września 2011 – 14:00 |
| 23. | Dąb Kusowo | 3 – 0 | Studnica Przytocko | 17 września 2011 – 17:00 |
| 24. | Bistal Machowino | 0 – 2 | GTS Czarna Dąbrówka | 18 września 2011 – 14:00 |
| Pauza: Victoria Słupsk, | ||||
| Kolejka 5 – 24/25. września 2011 | ||||
| 25. | GTS Czarna Dąbrówka | 4 – 2 | Sokół Kuleszewo | 25 września 2011 – 14:00 |
| 26. | Studnica Przytocko | 2 – 3 | Bistal Machowino | 24 września 2011 – 15:00 |
| 27. | Słupia Kwakowo | 1 – 2 | Dąb Kusowo | 25 września 2011 – 12:00 |
| 28. | Szansa Siemianice | 5 – 5 | Unia Korzybie | 25 września 2011 – 14:30 |
| 30. | Inter Świerzenko | 4 – 0 | Victoria Słupsk | 25 września 2011 – 14:00 |
| Pauza: Słupia Charnowo, | ||||
| Kolejka 6 – 1/2. października 2011 | ||||
| 31. | Sokół Kuleszewo | 6 – 0 | Victoria Słupsk | 2 października 2011 – 13:00 |
| 32. | Słupia Charnowo | 2 – 2 | Inter Świerzenko | 2 października 2011 – 16:00 |
| 34. | Dąb Kusowo | 3 – 1 | Szansa Siemianice | 1 października 2011 – 15:30 |
| 35. | Bistal Machowino | 3 – 4 | Słupia Kwakowo | 2 października 2011 – 14:00 |
| 36. | GTS Czarna Dąbrówka | 5 – 1 | Studnica Przytocko | 2 października 2011 – 14:00 |
| Pauza: Unia Korzybie, | ||||
| Kolejka 7 – 8/9. października 2011 | ||||
| 37. | Studnica Przytocko | 1 – 1 | Sokół Kuleszewo | 8 października 2011 – 15:00 |
| 38. | Słupia Kwakowo | 3 – 1 | GTS Czarna Dąbrówka | 9 października 2011 – 12:00 |
| 39. | Szansa Siemianice | 0 – 1 | Bistal Machowino | 9 października 2011 – 14:00 |
| 41. | Inter Świerzenko | 0 – 0 | Unia Korzybie | 9 października 2011 – 14:00 |
| 42. | Victoria Słupsk | 1 – 7 | Słupia Charnowo | 9 października 2011 – 13:00 |
| Pauza: Dąb Kusowo, | ||||
| Kolejka 8 – 15/16. października 2011 | ||||
| 43. | Sokół Kuleszewo | 1 – 4 | Słupia Charnowo | 16 października 2011 – 13:00 |
| 44. | Unia Korzybie | 8 – 0 | Victoria Słupsk | 16 października 2011 – 13:00 |
| 45. | Dąb Kusowo | 4 – 1 | Inter Świerzenko | 15 października 2011 – 16:00 |
| 47. | GTS Czarna Dąbrówka | 5 – 1 | Szansa Siemianice | 16 października 2011 – 14:00 |
| 48. | Studnica Przytocko | 3 – 5 | Słupia Kwakowo | 15 października 2011 – 14:00 |
| Pauza: Bistal Machowino, | ||||
| Kolejka 9 – 22/23. października 2011 | ||||
| 49. | Słupia Kwakowo | 3 – 3 | Sokół Kuleszewo | 23 października 2011 – 12:00 |
| 50. | Szansa Siemianice | 2 – 3 | Studnica Przytocko | 23 października 2011 – 14:00 |
| 52. | Inter Świerzenko | 1 – 1 | Bistal Machowino | 23 października 2011 – 14:00 |
| 53. | Victoria Słupsk | 0 – 4 | Dąb Kusowo | 23 października 2011 – 11:00 |
| 54. | Słupia Charnowo | 4 – 6 | Unia Korzybie | 22 października 2011 – 14:00 |
| Pauza: GTS Czarna Dąbrówka, | ||||
| Kolejka 10 – 29/30. października 2011 | ||||
| 55. | Sokół Kuleszewo | 2 – 2 | Unia Korzybie | 30 października 2011 – 12:00 |
| 56. | Dąb Kusowo | 2 – 0 | Słupia Charnowo | 29 października 2011 – 15:00 |
| 57. | Bistal Machowino | 2 – 2 | Victoria Słupsk | 30 października 2011 – 14:00 |
| 58. | GTS Czarna Dąbrówka | 0 – 3 | Inter Świerzenko | 30 października 2011 – 14:00 |
| 60. | Słupia Kwakowo | 5 – 1 | Szansa Siemianice | 30 października 2011 – 12:00 |
| Pauza: Studnica Przytocko, | ||||
| Kolejka 11 – 5/6. listopada 2011 | ||||
| 61. | Szansa Siemianice | 3 – 5 | Sokół Kuleszewo | 6 listopada 2011 – 13:00 |
| 63. | Inter Świerzenko | 0 – 3 | Studnica Przytocko | 6 listopada 2011 – 14:00 |
| zweryfikowano jako vo 0:3 (wynik na boisku 3:0) – w drużynie gospodarzy wystąpił nieuprawniony zawodnik Piotr Bachman (nie odbył kary dyskwalifikacji po 4 ż.k.) | ||||
| 64. | Victoria Słupsk | 0 – 3 | GTS Czarna Dąbrówka | 6 listopada 2011 – 11:00 |
| 65. | Słupia Charnowo | 3 – 0 | Bistal Machowino | 6 listopada 2011 – 12:00 |
| 66. | Unia Korzybie | 2 – 2 | Dąb Kusowo | 6 listopada 2011 – 14:00 |
| Pauza: Słupia Kwakowo, | ||||
| Kolejka 12 | ||||
| 67. | Sokół Kuleszewo | - | Dąb Kusowo | |
| 68. | Unia Korzybie | - | Bistal Machowino | |
| 69. | Słupia Charnowo | - | GTS Czarna Dąbrówka | |
| 70. | Victoria Słupsk | - | Studnica Przytocko | |
| 71. | Inter Świerzenko | - | Słupia Kwakowo | |
| Pauza: Szansa Siemianice, | ||||
| Kolejka 13 | ||||
| 74. | Szansa Siemianice | - | Inter Świerzenko | |
| 75. | Słupia Kwakowo | - | Victoria Słupsk | |
| 76. | Studnica Przytocko | - | Słupia Charnowo | |
| 77. | GTS Czarna Dąbrówka | - | Unia Korzybie | |
| 78. | Bistal Machowino | - | Dąb Kusowo | |
| Pauza: Sokół Kuleszewo, | ||||
| Kolejka 14 | ||||
| 79. | Sokół Kuleszewo | - | Bistal Machowino | |
| 80. | Dąb Kusowo | - | GTS Czarna Dąbrówka | |
| 81. | Unia Korzybie | - | Studnica Przytocko | |
| 82. | Słupia Charnowo | - | Słupia Kwakowo | |
| 83. | Victoria Słupsk | - | Szansa Siemianice | |
| Pauza: Inter Świerzenko, | ||||
| Kolejka 15 | ||||
| 85. | Inter Świerzenko | - | Sokół Kuleszewo | |
| 87. | Szansa Siemianice | - | Słupia Charnowo | |
| 88. | Słupia Kwakowo | - | Unia Korzybie | |
| 89. | Studnica Przytocko | - | Dąb Kusowo | |
| 90. | GTS Czarna Dąbrówka | - | Bistal Machowino | |
| Pauza: Victoria Słupsk, | ||||
| Kolejka 16 | ||||
| 91. | Sokół Kuleszewo | - | GTS Czarna Dąbrówka | |
| 92. | Bistal Machowino | - | Studnica Przytocko | |
| 93. | Dąb Kusowo | - | Słupia Kwakowo | |
| 94. | Unia Korzybie | - | Szansa Siemianice | |
| 96. | Victoria Słupsk | - | Inter Świerzenko | |
| Pauza: Słupia Charnowo, | ||||
| Kolejka 17 | ||||
| 97. | Victoria Słupsk | - | Sokół Kuleszewo | |
| 98. | Inter Świerzenko | - | Słupia Charnowo | |
| 100. | Szansa Siemianice | - | Dąb Kusowo | |
| 101. | Słupia Kwakowo | - | Bistal Machowino | |
| 102. | Studnica Przytocko | - | GTS Czarna Dąbrówka | |
| Pauza: Unia Korzybie, | ||||
| Kolejka 18 | ||||
| 103. | Sokół Kuleszewo | - | Studnica Przytocko | |
| 104. | GTS Czarna Dąbrówka | - | Słupia Kwakowo | |
| 105. | Bistal Machowino | - | Szansa Siemianice | |
| 107. | Unia Korzybie | - | Inter Świerzenko | |
| 108. | Słupia Charnowo | - | Victoria Słupsk | |
| Pauza: Dąb Kusowo, | ||||
| Kolejka 19 | ||||
| 109. | Słupia Charnowo | - | Sokół Kuleszewo | |
| 110. | Victoria Słupsk | - | Unia Korzybie | |
| 111. | Inter Świerzenko | - | Dąb Kusowo | |
| 113. | Szansa Siemianice | - | GTS Czarna Dąbrówka | |
| 114. | Słupia Kwakowo | - | Studnica Przytocko | |
| Pauza: Bistal Machowino, | ||||
| Kolejka 20 | ||||
| 115. | Sokół Kuleszewo | - | Słupia Kwakowo | |
| 116. | Studnica Przytocko | - | Szansa Siemianice | |
| 118. | Bistal Machowino | - | Inter Świerzenko | |
| 119. | Dąb Kusowo | - | Victoria Słupsk | |
| 120. | Unia Korzybie | - | Słupia Charnowo | |
| Pauza: GTS Czarna Dąbrówka, | ||||
| Kolejka 21 | ||||
| 121. | Unia Korzybie | - | Sokół Kuleszewo | |
| 122. | Słupia Charnowo | - | Dąb Kusowo | |
| 123. | Victoria Słupsk | - | Bistal Machowino | |
| 124. | Inter Świerzenko | - | GTS Czarna Dąbrówka | |
| 126. | Szansa Siemianice | - | Słupia Kwakowo | |
| Pauza: Studnica Przytocko, | ||||
| Kolejka 22 | ||||
| 127. | Sokół Kuleszewo | - | Szansa Siemianice | |
| 129. | Studnica Przytocko | - | Inter Świerzenko | |
| 130. | GTS Czarna Dąbrówka | - | Victoria Słupsk | |
| 131. | Bistal Machowino | - | Słupia Charnowo | |
| 132. | Dąb Kusowo | - | Unia Korzybie | |





